Bron: Nationaal Archief Den Haag - Suriname - Slavenregisters
Namen: Purperhart, Bruinhart, Ceder, Gron, en Lan.
NB: De naam Purperhart is ook een manumissienaam.
GR 01-04-1837 No.318: de slavin Totootje krijgt de naam Marianna Geertruida Purperhart. Eigenaar: P. Faerber (bron: N.A. Manumissies) Zij overleed op 22-03-1881, 106 jaar oud (bron: Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad 26-03-1881)
Emancipatie 1863: website Nationaal Archief: Suriname en Nederlandse Antillen: Vrijverklaarde slaven (Emancipatie 1863) - Indigoveld
Inventaris plantage Indigoveld 1820: Nationaal Archief, Den Haag, Suriname: Oud Notarieel Archief, 1699-1829, nummer toegang 1.05.11.14, inventarisnummer 832 en verder (voor transcriptie slavennamen hier klikken)
moeder | naam | geboren | overleden oa | Emancipatie 1863 | Inventaris 1820 | |
Annaatje *1834
|
Premier | 01-03-1858 | ||||
Annaatje /overl/
|
Dora | 1812 | Dora (Dora) Purperhart | meisjes: Dora bij de Creoolen mama |
[overleden 10-11-1890? HAS Cat.Para p.151 # 1076] | |
Annaatje /overl/
|
Sabana | 1813 | Sabana (Sabana) Purperhart | meisjes: Sabana bij de Creoolen mama |
||
Adonis | 1795 | 05-06-1856 | -- (Purperhart) | - | ||
Bergere | Johannis | 1849 | 30-04-1858 | -- (Purperhart) | ||
Betje /overl/ | Elisabeth | 1809 | 24-01-1855 | -- ? | meisjes: Elisabeth Huismeid |
|
Brecere | Floortje | 27-04-1857 | Floortje (Floortje) Purperhart | Volkstelling 1921 Floortje Purperhart *1857 + Watson | ||
Brecere | Johan | 1846 | Johan (Johan) Purperhart | |||
Brecere | Lena | 19-05-1854 | Lena (Lena) Purperhart | |||
Brecere | Mietje | 27-02-1860 | Mietje (Mietje) Purperhart | erkend door Francois Isay Wolff als zijn natuurlijk kind 21-07-1884 (Lamur/Kit) | ||
Brecere | Welkom | 1846 | Pieter (Welkom) Purperhart | |||
Brecere | William | 04-02-1852 | Louis (William) Purperhart | Overleden 01-02-1887, 35j. (De West-Indiër 09-02-1887) | ||
Carolina | Alert | 1841 | Albert (Albert) Ceder | |||
Carolina | Amelia | 1848 | Amelia (Amelia) Ceder | |||
Carolina | Geduld | 1846 | Jakobus (Geduld) Ceder | |||
Carolina | Louisa | januari 1857 | 10-09-1858 | (Ceder) | ||
Carolina | Magdalena | 18-02-1853 | Magdalena (Magdalena) Ceder | |||
Carolina | Nicolaas | 1850 | 19-09-1851 | (Ceder) | ||
Carolina | Philip | 1844 | 15-04-1857 | (Ceder) | ||
Christina | Jems | 01-07-1859 | Jacobus (Jems) Bruinhart | |||
moeder | naam | geboren |
overleden oa
|
Emancipatie 1863 | Inventaris 1820 | |
Christina | Philippina | 15-06-1856 | ||||
Christina | Prins | 1845 | Pieter (Prins) Bruinhart | |||
Christina | Sabella | 30-04-1853 | Isabella (Sabella) Bruinhart | |||
Christina | Sander | 1850 | Sander (Sander) Bruinhart | |||
Cornelia /overl/ | Constant | 1798 | 03-05-1853 | (Gron) | jongens: Constand - Voete booij | |
Cornelia /overl/ | Nanoe | 1811 | Susanna (Nanoe) Gron | meisjes: Nanoe bij de Creoolen mama |
||
Cornelia | Rozijntje | januari 1857 | Rosina (Rozijntje) Gron | |||
Cornelia | Sophia | 10-01-1862 | Sophia (Sophia) Gron | |||
Dora /overl:/ | Geluk | 1794 | 30-11-1851 | -- ? | (Geluk, zager en kanter?) | |
Dora /overl/ | Hazard | 1797 | 16-02-1857 | -- ? | (Hazard, zager en kanter?) | |
Dora | Rudolph | 1847 | Rudolf (Rudolph) Purperhart | |||
Dora | Chagrijn | 31-03-1853 | ||||
Dora | Jacob | 09-03-1856 | Jakob (Jacob) Purperhart | Volkstelling 1921 Jakob Purperhart *1856 + Ensberg | ||
Dora | Celestina | 01-03-1858 | ||||
Dora | Constantijn | 28-09-1859 | Volkstelling 1921 Constantijn Purperhart *1859 + Clydesdale (vreemd: naam Premiere doorgestreept + vervangen door Constantijn) | |||
Dulcina | Carolina | 1815 | Carolina (Carolina) Ceder | - geen melding - | Let op: Dulcina volgens dit blad geboren in 1810 | |
Dulcina | Paulus | 1814 | Paulus (Paulus) Ceder | jongens: Paulus bij de Creoolen mama |
zie bovenstaand | |
Dulcina | Rinaldo | 1821 | Rinaldo (Rinaldo) Ceder | zie bovenstaand | ||
Francina | Meintje | 04-05-1860 | Mijntje (Mijntje) Gron | |||
Johanna | Truij | 1850 | Trui (Truy) Purperhart | vlgs emancipatie dochter van Josephina (Proserpina) |
||
moeder | naam | geboren |
overleden oa
|
Emancipatie 1863 | Inventaris 1820 | |
Johanna | Loena | 31-03-1853 | Julia (Loena) Purperhart | vlgs emancipatie dochter van Josephina (Proserpina). EBG doopnaam is Alexandrina. Volkstelling 1921 Alexandrina Purperhart *1853 (=Julia) |
||
Johanna | Antje | 15-06-1856 | 08-03-1857 | (Purperhart) | ||
Johanna | Joseph | 05-05-1858 | Jozef (Joseph) Purperhart | |||
Kettie /overl/ | London | 1795 | 06-12-1856 | -- ? | - geen melding - | |
Marjana /overl/ | Sophia | 1781 | Sophia (Sophia) Lan | Sophia - veldmeid | ||
Nanoe | Andries | 1843 | Andries (Andries) Gron | |||
Nanoe | Cornelia | 1836 | Cornelia (Cornelia) Gron | |||
Nanoe | Francina | 1840 | Albertina (Francina) Gron | |||
Nanoe | Hendrik | 1846 | Willem (Hendrik) Gron | |||
Dirk | 1814 | verdronken 13-10-1862 | (Bruinhart) | jongens: Dirk Mustice gebooren den 9 December 1819 |
||
Philippina /overl/
|
Christina | 1821 | Christina (Christina) Bruinhart | (meisjes: Christina - Mulattin) [gebjaar?] |
||
Francke | 1825 | 11-08-1860 | (Bruinhart) | |||
Heintje | 1831 | Heintje (Heintje) Bruinhart | ||||
Proserpina | Donquïchot | 25-07-1862 | ||||
Proserpina | Frans | 02-01-1859 | 27-02-1860 | (Purperhart) | ||
Proserpina | Roza | 15-06-1856 | Rosa (Rosa) Purperhart | Volkstelling 1921 Rosa Purperhart *1856, weduwe van Herman Kensenhuis | ||
Roza | Dulcina | 1810 | Dulcina (Dulcina) Ceder | Dulcina veldmeid | vermoedelijk onjuiste leeftijd gezien kinderen geboren vanaf 1814 | |
Roza /overl/ | 1799 | jongens: Held Lamango bij de Sleep |
||||
Sabana | Annaatje | 1834 | Overleden 10-06-1880, 46 jaar (Suriname koloniaal nieuws- en advertentieblad 25-06-1880) | |||
moeder | naam | geboren |
overleden oa
|
Emancipatie 1863 | Inventaris 1820 | |
Sabana | September | 1837 | ||||
Truij / overl / | Brecere | 1814 | Bergere (Bercere) Purperhart | Bergere Carboegerin gebooren 25 october 1819 |
||
Truij /overl/ | Johanna | 1817 | Johanna (Johanna) Purperhart | - geen melding - | ||
Truij /overl/ | Christiaan | 1817 | - geen melding - | |||
Truij /overl/ | Winst | 1822 | Willem (Winst) Purperhart | |||
Truij /overl/ | Proserpina | 1833 | EBG: + Nicodemus Cornelis Loswijk *1835 | |||
Overledenen | ||||||
Truij /overl/ | (Purperhart) | Truy veldmeid, carboegerin met een zuigend kind |
||||
Cornelia /overl/ | (Gron) | Kornelia veldmeid | ||||
Roza /overl/ | (Ceder) | Roza veldmeid | ||||
Betje / overl / | Betje Oud blind | |||||
Philippina /overl/ | (Bruinhart) | Philippina Mulattin met dikke beenen; met een zuigend kind |
||||
(Purperhart) | Annaatje Carboegerin Huis en bottelarijmeid, Zwanger |
|||||
Dora /overl:/ | ? | - geen melding - | ||||
Kettie / overl / | ? | - geen melding - |