Bron: Nationaal Archief Den Haag - Suriname - Slavenregisters
en Nationaal Archief Den Haag - Database Emancipatie 1863
[tekst tussen haakjes zijn onze eigen aanvullingen]
Folio-nummers zijn hoofdzakelijk periode 1851-1863. Nummers tussen [] zijn van periode 1848-1851.
Database Emancipatie 1863 | |||||||
folio | naam | geboren | moeder | overleden | aanmerkingen | familienaam [ tak ] |
nieuwe voornaam |
1357 [3712] | Agasius | 1801 | Overleden | Gemanumitteerd onder den naam van P.A. Nayp (res. 26-09-1857 no.1247) | [Paulus Agasius Nayp, vrijdom verzocht door F.G. Caupain] - 1871 gehuwd met Adolphina Park - overleden voor 1893 |
||
[3712] | Cojo | 1792 | Overleden | 12-03-1850 | |||
1357 [3712] | Abraham | 1798 | Overleden | 30-01-1861 | |||
1357 [3712] | Jacobus | 1812 | Overleden | Gemanumitteerd onder den naam van C.J. Apeldoorn (res. 19-03-1860 no.1) | [Charles Jacobus Apeldoorn, vrijdom verzocht door CL Muntz] [Hij was een mulat: HAS Cat Para #34 Mul: 2 Fr: Rosina v. Halfhide in d. Stadt, u: Magdalena Antoinetta Boso 1b] | ||
1357 [3712] | Rudolf | 1820 | Overleden | Piqué | Rudolf | ||
[3712] | Bienvenu | 1788 | Overleden | (voor 04-1849 ) | datum mutatie overlijden: 06-04-1849 | ||
1357 [3712] | La Fleur | 1798 | Alyda | 27-08-1857 | [ Crisis of Graf ] (zie ad.1) |
||
1357 [3712] | Hoop | 1799 | Alyda | Graf (zie ad.1) |
Hoop | ||
[3712] | Apia | 1800 | Overleden | 08-1850 | |||
1357 [3712] | Anthonie | 1799 | Rozetta | Nooten | Paulus | ||
1357 [3712] | Valentijn | 1799 | Overleden | Piqué | Frederik | ||
1357 [3712] | Isak | 1811 | Overleden | Crisis | Izaak | ||
1357 [3712] | Christiaan | 1801 | Overleden | 04-07-1860 | |||
1357 [3712] | December | 1810 | Alyda | Crisis (zie ad.1) |
Joseph | ||
1357 [3712] | Johannis | 1818 | Overleden | verkoop | aan M.J. Houthakker voor vrijdom krachtens de GR dd. 07-06-1862 no.2 (Zie fo. 2852.) | [Petrus Johannes Hoornberg Beroep Huisbediende Datum manumissie 09-04-1863 Eigenaar M.J. Houthakker Overige informatie GR 09-04-63, no. 456; geb. 1818 + zie overlijden: EBG/Topibo 1874-1879] |
|
1357 [3712] | July | 1812 | Diana | Loswijk | Jakob | ||
1357 [3712] | William | 1814 | Diana | 23-10-1857 | [ Loswijk ] | ||
1357 [3712] | Adriaan | 1816 | Dido | 14-07-1862 | [ Crisis ] | ||
1357 [3712] | Napoleon | 1816 | Overleden | Piqué | Napoleon | ||
1357 [3712] | Philip | 1815 | Theresia | Vyent | Philip | ||
1357 | Frans | 1816 | Lucretia | Crisis | Frans | ||
1357 | Martinus | 1820 | Lucretia | 13-11-1859 | [ Crisis ] | ||
1358 | George | 1832 | Dido | Crisis | George | ||
1358 | Louis | 1792 | Overleden | Piqué | Louis | ||
1358 | Augustus | 1749 | Overleden | 16-09-1856 | |||
1358 | Junius | 1768 | Overleden | 23-11-1856 | |||
1358 | Brutus | 1834 | Isabella | Pinas | Frederik | ||
1358 | Hercules | 1835 | Wilhelmina | Vyent | Augustinus | ||
1358 | Pieter | 1836 | Petronella | Piqué | Markus | ||
1358 | Nelson | 1835 | Carolina | Crisis | Manuel | ||
1358 | Spadille | 1836 | Amelia | Vyent | Frans | ||
1358 | Fortuin | 1838 | Princes | Pinas | Jozef | ||
1358 | Alexander | 1838 | Hendrina | Pinas | Samuel | ||
1358 | Gidion | 1838 | Minerva | Vyent | Gideon | ||
1358 | January | 1839 | Carolina | Crisis | Julius | ||
1358 | Frederik | 1840 | Sophia | Gemanumitteerd onder den naam van F. Baren (res. dd. 09-12-1861 no.5) | [ Pinas ] [Frederik Baren, vrijdom verzocht door P.F. Berckx] |
||
1358 | Jan | 1840 | Truitje | Pinas | Johannes | ||
1358 | John | 10-07-1841 | Overleden | Disker | John | ||
1358 | Eduard | 1841 | Leentje | Gemanumitteerd onder den naam van E.D. Gaarde (res 15-10-1857 no.1317) | [ Piqué ] [Eduard David Gaarde, vrijdom verzocht door J.W. Heymans] |
||
1358 | Julius | 1841 | Overleden | Gemanumitteerd onder den naam van J. Overboom (res. 29-06-1863 no.1) | [Julius Overboom, vrijdom verzocht door F.G. Caupain] | ||
1358 | Kadet | 1834 | Carolina | Crisis | Johan | ||
1359 | Prins | 1834 | Dorothea | Crisis | Petrus | ||
1359 | Wassinghton | 1836 | Overleden | maart 1858 | |||
1359 | Charles 1 | 1836 | Babé | Piqué | Herman | ||
1359 | Adonus | 1838 | Wilhelmina | 20-04-1860 | [ Vyent ] | ||
1359 | Cornelus | 1835 | Overleden | Loswijk | Nicodemus | ||
1359 | Geluk | 1836 | Dido | Crisis | Willem | ||
1359 | Egbert | 1838 | Kwasiba | Piqué | Egbert | ||
1359 | Petrus | 1838 | Rebecca | Pinas | Francois | ||
1359 | Arie | 1839 | Jeannette | 31-03-1851 | [ Vyent ] | ||
1359 | Jean | 1840 | Kwasiba | Piqué | Jean | ||
1359 | Constantijn | 1835 | Truitje | Pinas | Cornelis | ||
1359 | Marius 1 | 1841 | Truitje | 25-03-1854 | [ Pinas ] | ||
1359 | Francois | 1841 | Overleden | 01-06-1854 | |||
1359 | Verwelkom | 1841 | Minerva | Vyent | Julius | ||
1359 | Bernhard | 1842 | Jeannette | Vyent | Bernhard | ||
1359 | Anthonie | 1844 | Rebecca | afgeschreven krachtens de G.R. 4 mei 1861 no.10 | [ Pinas ] | ||
1359 | Marius 2 | 1844 | Saraatje | Vyent (zie ad.3) |
Marius | ||
1359 | Klaas | 1842 | Dorothea | Crisis | Adolf | ||
1359 | Willinghton | 1844 | Doortje | Vyent | Willem | ||
1360 | Thomas | 1844 | Petronella | afgeschreven krachtens de G.R. 04-05-1861 no.10 | [ Piqué ] | ||
1360 | Bonifacius | 1847 | Minerva | 13-12-1851 | [ Vyent ] | ||
1360 | Charles 2 | 1838 | Rosalina | Pinas | Paulus | ||
1360 | Florus | 1848 | Leentje | Piqué | Florus | ||
1360 | Juriaan | 1848 | Rosalina | Pinas | Frederik Julius | ||
1360 | Adelaide | 1827 | Babé | Gemanumitteerd onder den naam van A.F. Lannens (res. 23-02-1856 no.218) | [ Piqué ] [Adelaide Francina Lannens, vrijdom verzocht door A.F. Lammens jr.] |
||
1360 | Catharina | 1815 | Margaretha | Pinas | Wilhelmina | ||
1360 | Sophia | 1824 | Isabella | Pinas | Amalia | ||
1360 | Diana | 1798 | Overleden | Loswijk | Maria | ||
1360 | Cornelia | 1813 | Margaretha | Pinas | Carolina | ||
1360 | Dido (v) | 1800 | Overleden | Crisis | Dido | ||
1360 | Lucretia | 1802 | Overleden | Crisis | Johanna | ||
1360 | Dorothea | 1808 | Overleden | Crisis | Frederika | ||
1360 | Carolina | 1808 | Overleden | Crisis | Carolina | ||
1360 | Wilhelmina | 1813 | Martina | Vyent | Wilhelmina | ||
1360 | Adriana | 1827 | Margaretha | oktober 1858 | [ Pinas ] | ||
1360 | Minerva | 1825 | Theresia | Vyent | Magdalena | ||
1360 | Princes | 1823 | Overleden | Pinas | Gertruida | ||
1360 | Amelia | 1814 | Martina | Vyent | Christina | ||
1361 | Nanoe | 1813 | Babé | Piqué | Florentina | ||
1361 | Petronella | 1812 | Overleden | 10-07-1855 | [ zie HAS Para p.11 #77: man Johannes Tapert vd stad, had relatie met Joseph December ] | [ Piqué ] | |
1361 | Rosalina | 1813 | Isabella | Pinas | Rosalina | ||
1361 | Hendrina | 1813 | Margaretha | 05-09-1859 | [ Pinas ] | ||
1361 | Jeannette | 1819 | Theresia | Vyent | Jeannette | ||
1361 | Constantia | 1818 | Dorothea | Crisis | Constantia | ||
1361 | Klasina | 1829 | Carolina | Crisis | Klasina | ||
1361 | Leentje | 1811 | Babé | Piqué | Leentje | ||
1361 | Cato | 1832 | Overleden | Loswijk | Cato | ||
1361 | Kwasiba | 1822 | Babé | 10-07-1860 | [ Piqué ] | ||
1361 | Saraatje | 1822 | Martina | Vyent | Saraatje | ||
1361 | Rebecca | 1818 | Margaretha | 07-05-1857 | [ Pinas ] | ||
1361 | Doortje | 1823 | Martina | Vyent | Doortje | ||
1361 | Truitje | 1808 | Margaretha | Pinas | Magdalena | ||
1361 | Juliana | 1813 | Overleden | geman. onder den naam van J.J. Sartsman (Res 31-12-1855 no. 1592) | [ Crisis ] [Josephina Juliana Sartsman, vrijdom verzocht door J.H. Swartsman] |
||
1361 | Kaatje | 1830 | Carolina | Crisis | Kaatje | ||
1361 | Charlotte | 1820 | Diana | 07-11-1859 | [ Loswijk ] | ||
1361 | Semiere | 1822 | Isabella | Pinas | Isabella | ||
1361 | Ketty | 1815 | Diana | gemanum. onder den naam van K. Walendijn (Res. 23-02-1856 No. 218) | [ Loswijk ] [Ketty Walendijn, vrijdom verzocht door J.L. van Kruijningen] |
||
1362 | Johanna | 1846 | Juliana | Crisis PR: moeder= gemanum. JJ. Sartsman |
Johanna | ||
1362 | Isabella | 1799 | Overleden | 15-01-1860 | [ Pinas ] | ||
1362 | Alyda | 1783 | Overleden | 28-12-1851 | [ Crisis of Graf ] | ||
1362 | Bellona | 1798 | Overleden | Disker | Bellona | ||
1362 | Rozetta | 1792 | Overleden | Nooten | Rosetta Johanna | ||
1362 | Christina | 1783 | Overleden | afgeschreven krachtens de G.R. 4 Mei 1861 no.10 | |||
1362 | Theresia | 1798 | Overleden | Vyent | Theresia | ||
1362 | Martina | 1788 | Overleden | 18-09-1851 | |||
1362 | Babé | 1799 | Overleden | Piqué | Francina | ||
1362 | Margaretha | 1788 | Overleden | Pinas | Martha | ||
1362 | Marie of Maria | 1818 | Overleden | Loswijk | Marie | ||
1362 | Marigo | 1832 | Wilhelmina | Vyent | Carolina | ||
1362 | Elfhrida | 1830 | Dorothea | Crisis | Elfride | ||
1362 | Elisabeth | 1832 | Isabella | Pinas | Maria | ||
1362 | Afrika | 1833 | Overleden | Loswijk | Martha | ||
1362 | Azia | 1834 | Dido | Crisis | Maria | ||
1362 | Aspasia | 1834 | Wilhelmina | Vyent | Aspasia | ||
1362 | Florentia | 1834 | Lucretia | Crisis | Florentia | ||
1362 | Philippina | 1834 | Truitje | gemanumitteerd naar der naam van C.F.F. van der Goes (Res. 30 Maart 1854 no. 462) | [ Pinas ] [Cornelia Francina Frederica van der Goes, vrijdom verzocht door A.F. Lammens jr.vrijdom verzocht door A.F. Lammens jr.] |
||
1363 | Dora | 1835 | Cornelia | 10-02-1863 | Pinas | Dora | |
1363 | Andresa | 1835 | Wilhelmina | Vyent | Andresa Christina | ||
1363 | Hortentia | 1835 | Catharina | Gemanumitteerd onder den naam C.H.Roeb. (res. 14 december 1857 No.1623) | [ Pinas ] [Charlotte Hortensie Roeb, vrijdom verzocht door A. Wildeboer] |
||
1363 | Eva | 1838 | Catharina | Gemanumitteerd onder den naam van A.J. Lames (res. 11-04-1860 no.4) | [ Pinas ] [Amalia Jacoba Lames, vrijdom verzocht door A.J. Lammens (zoon van AF Lammens jr + TFA Lammens/Mosselwijk)] |
||
1363 | Mariaantje | 1838 | Overleden | Loswijk | Mariaantje | ||
1363 | Dorinda | 1839 | Catharina | Pinas | Charlotte | ||
1363 | Adolphina | 1840 | Wilhelmina | Vyent | Adolphina | ||
1363 | Anna | 1840 | Princes | 30-08-1851 | [ Pinas ] | ||
1363 | Jansie | 1840 | Overleden | Piqué | Frederika | ||
1363 | Keetje | 1838 | Marie of Maria | Loswijk | Christiana | ||
1363 | Magdalena | 1840 | Marie of Maria | Loswijk | Magdalena | ||
1363 | Henrietta | 1842 | Leentje | Gemanumitteerd onder den naam van H.C. Gaarde (res. 26-09-1857 no.247) + de moedersnaam geredresseerd, krachtens Gouv: res: dd 17 Augustus 1857 No 1055. | [ Piqué ] [Henriette Carolina Gaarde, vrijdom verzocht door J.W. Heymans] |
||
1363 | Carolina | 1842 | Truitje | 05-09-1851 | [ Pinas ] | ||
1363 | Hendrika | 1842 | Marie of Maria | Loswijk | Hendrika | ||
1363 | Josephina | 1846 | Leentje | Piqué | Josephina | ||
1363 | Alexandrina | 1846 | Kwasiba | Gemanumitteerd onder den naam van S. A. Verwacht res 30 Januarij 1858 No 7. | [ Piqué ] [Sophia Alexandrina Verwacht, vrijdom verzocht door A.F. Lammens] |
||
1363 | Jetta | 1846 | Princes | Pinas | Lizette | ||
1363 | Esther | 1846 | Klasina | Crisis | Esther | ||
1363 | Victoria | 1847 | Hendrina | april 1858 | [ Pinas ] | ||
1364 | Francina | 1847 | Semiere | Pinas | Francina | ||
1364 | Santje | 1844 | Ketty | Gemanumitteerd onder den naam van A.S. Walentyn (Res.23 febr 1856 no.218.) | [ Loswijk ] [Augustina Santje Walendijn, vrijdom verzocht door J.L. van Kruijningen] |
||
1364 | Susanna | 1847 | Wilhelmina | Vyent | Susanna | ||
1364 | Isabella | 1849 | Clasina | Crisis | Isabella | ||
1364 | Jacquelina Josephina | 1849 | Cato | (PR: Cato is Cato Loswijk) | Vyent [?] | Jacquelina Josephina | |
1364 | Chrispijn (m) | 1849 | Elfrida | Crisis | Chrispijn | ||
1364 | Nera | 1849 | America | Vyent | Nella | ||
1364 | Jacoba | 1849 | Hendrina | 28-01-1861 | [ Pinas ] | ||
1364 | Hermina Isabella | 1849 | Saraatje | Vyent | Hermina Isabella | ||
1364 | George | 1849 | Petronella | Piqué | Christiaan George | ||
1364 | Cecilia | 1848 | Jeannette | Vyent | Cicilia | ||
1364 | Johanna | 1848 | Quasiba | 24-07-1851 | [ Vyent? ] | ||
1364 | Hillegonde Henriette | 1848 | Jansie | 02-10-1853 | [ Piqué ] | ||
1364 | Theodorus Nicolaas | 1848 | Truitje | 27-12-1852 | [ Pinas ] | ||
1364 | Helena | 1848 | Quasiba | Vyent | Helena | ||
1364 | Jephtha | 1848 | Adelaide | 18-11-1853 | [ Piqué] dochter van Adelaide Francina Lannens | ||
1364 | Philander | 1848 | Sophia | Pinas | Frits | ||
1364 | Victor | 1848 | Rebecca | Pinas | Andreas | ||
1364 | Daniel | 1850 | Constantia | Crisis | Daniel | ||
1365 | Simon | 1850 | Wilhelmina | Vyent | Johannes | ||
1365 | Albertina | 1850 | Elisabeth | 20-01-1851 | [ Pinas ] | ||
1365 | André | 1850 | Minerva | Vyent | André | ||
1365 | Laurens | 1850 | Jeanette | Vyent | Laurens | ||
1365 | Lambertus | 1850 | Adriana | Pinas | Lambertus | ||
1365 | Alexander | 1850 | Leentje | Piqué | Alexander | ||
1365 | Christina | 1850 | Truitje | 18-12-1856 | [ Pinas ] | ||
1365 | Doris | 06-01-1851 | Kwasiba | Piqué | Andreas | ||
1365 | Henriette/Sophia | 01-04-1851 | Saraatje | 12-09-1852 | [ Vyent ] | ||
1365 | Kees | 04-06-1851 | Catharina | 16-01-1861 | [ Pinas ] | ||
1365 | Hendrik | 08-06-1851 | Rebecca | Pinas | Hendrik | ||
1365 | Jannie | 13-06-1851 | Adelaide | Gemanumitteerd onder den naam van F.J. Lannens (res. 30-01-1858 no.7) | [ Piqué ] [Frederik Johannes Lannens, zoon van Adelaide Francina Lannens] |
||
1365 | Pietje | 13-06-1851 | Azia | Crisis | Pietje | ||
1365 | Sophia | 23-08-1851 | Juliana | Gemanumitteerd onder den naam van A.S. Sartsman (res. 31-12-1855 no.1592) | [ Crisis ] [Antoinetta Sophia Sartsman, vrijdom verzocht door J.H. Swartsman] |
||
1365 | Willem | 14-11-1851 | Elfride | 10-09-1860 | [ Crisis ] | Willem (niet op borderel, wel aanwezig) | |
1365 | Matthijs | 22-11-1851 | Amelia | Vyent | Mathijs | ||
1365 | Georgina | 22-11-1851 | Elisabeth | Pinas | Georgina | ||
1365 | Mentje | 31-12-1851 | Clasina | Crisis | Meintje | ||
1365 | Henriette | 15-06-1852 | Semiere | Pinas | Henriette | ||
1366 | Adolphina | 24-11-1852 | Jansie | Piqué | Georgtina | ||
1366 | Chistiana | 05-12-1852 | Doortje | mei 1858 | [ Vyent ] | ||
1366 | Licia | 07-01-1853 | Minerva | Vyent | Livia/Lucretia | ||
1366 | Jozef | 23-02-1853 | Jeannette | Vyent | Jozef | ||
1366 | Thonij | 19-05-1853 | Afrika | Loswijk | Albertus | ||
1366 | Geduld | 08-07-1853 | Petronella | 10-11-1855 | [ Piqué ] | ||
1366 | Frederik | 02-10-1853 | Kwasiba | Piqué | Frederik Survanius | ||
1366 | Benjamin Laurens | 07-10-1853 | Adriana | 10-08-1855 | [ Pinas ] | ||
1366 | Wilhelm | 21-10-1853 | Rosalina | 19-05-1857 | tweeling | [ Pinas ] | |
1366 | Alberdina | 21-10-1853 | Rosalina | tweeling | Pinas | Albertina | |
1366 | Henriette | 24-10-1853 | Marigo | Vyent | Henriette | ||
1366 | Sanna | 16-01-1854 | Amelia | 09-04-1857 | [ Vyent ] | ||
1366 | Mathilda | 12-02-1854 | Truitje | Pinas | Mathilda | ||
1366 | Profiet | 20-04-1854 | Elphrida | Crisis | Lodewijk | ||
1366 | Adriaan Francois | 25-03-1854 | Adelaide | Gemanumitteerd onder den naam van A.F. Lannens (res. 23-02-1856 no.218) | [ Piqué ] [Adriaan Francois Lannens, vrijdom verzocht door A.F. Lammens jr. , zoon van Adelaide Francina Lannens.] |
||
1366 | Maurits | 24-05-1854 | Rebecca | tweeling | Pinas | Lodewijk | |
1366 | Friso | 24-05-1854 | Rebecca | tweeling | Pinas | Constantijn | |
1366 | Anna | 26-01-1854 | Princes | Pinas | Victoria | ||
1366 | Julius | 22-02-1855 | Semiere | Pinas | Julius | ||
1367 | Dagloria | 07-08-1855 | Jeannette | 06-08-1856 | [ Vyent ] | ||
1367 | Altenstad | 29-10-1855 | Doortje | [1855?] | abusivelijk opgegeven als zijnde overleden, wordende hij weder ingeschreven | [ Vyent ] | |
1367 | Richard | 01-11-1855 | Leentje | Piqué | Johannes | ||
1367 | Bertholina | 01-11-1855 | Keetje | Loswijk | Bertholina | ||
1367 | Altenstad | 29-10-1855 | Doortje | Vyent | Albert | ||
1367 | Frederika Albertina | 17-03-1856 | Jansie | Piqué | Albertina | ||
1367 | Christiana | 02-04-1856 | Aspasia | Vyent | Christina | ||
1367 | Carolus | 26-06-1856 | Kwasiba | 31-07-1857 | [ Piqué ] | ||
1367 | Martha | 09-07-1856 | Marigo | 16-09-1856 | [ Vyent ] | ||
1367 | Paulina | 23-09-1856 | Andresa | 12-10-1856 | [ Vyent ] | ||
1367 | Chacelina | 19-10-1856 | Sophia (1863: Amalia Pinas) | E.R.1863: Loswijk, EBG: Pinas (zie ad.5) |
Jacquelina | ||
1367 | January | 25-10-1856 | Princes | Pinas | Emanuel | ||
1367 | Ketty | 19-11-1856 | Afrika | Loswijk | Magdalena | ||
1367 | Josephina | 04-12-1856 | Elfhrida | [ Crisis ]? (zie ad.4) |
naamwissel met Alyda? | ||
1367 | Eugenia | 01-05-1857 | Rosalina | Pinas | Eugenia | ||
1367 | Johannis 2e | 03-05-1857 | Florentia | Crisis | Johannes | ||
1367 | Leopold | 04-05-1857 | Rebecca | Pinas | Marius | ||
1367 | Gustaaf | 14-11-1857 | Adriana | Pinas | Gustaaf | ||
1367 | Lodewijk | 14-11-1857 | Semiere | Pinas | Adriaan | ||
2467 | De Vrede | 13-12-1857 | Klasina (1863: Klasina Crisis !) (1863: Adolf de Vrede Pinas, zoon van Maria Elisabeth Pinas) - zie bij Heintje |
Pinas * | Adolf | ||
2467 | Heintje | 13-12-1857 | Elisabeth (1863: Maria Pinas !) (1863: Heintje Crisis, zoon van Klasina Clasina Crisis) - zie bij De Vrede |
Crisis * |
Heintje | ||
2467 | Ferdinand | april 1858 | Jeannette | Vyent | Ferdinand | ||
2467 | Louisa | 24-06-1858 | Dora | Pinas | Jacquelina | ||
2467 | Anna | 04-09-1858 | Keetje | Loswijk | Francoise | ||
2467 | Marius | oktober 1858 | Sophia | Pinas (zie ad.3) |
Marius Doris | ||
2467 | Martha | 15-12-1858 | Marigo | Vyent | Martha | ||
2467 | Julianna | 01-09-1859 | Afrika | Loswijk | Anna | ||
2467 | Augustina Jacoba | 01-09-1859 | Dorinda | Pinas | Jakoba | ||
2467 | Frederika | 23-09-1859 | Elfrida | Crisis | Dorothea | ||
2467 | Christina | 26-12-1859 | Florentia | Crisis | Christina | ||
2467 | Premiere | 07-04-1860 | Elisabeth | Pinas | Pauwina | ||
2467 | Eugene (v) | 08-08-1860 | Semiere | Pinas | Eugenius (m) | ||
2467 | Paulina | 12-09-1860 | Klasina | Crisis | Paulina | ||
2467 | Francois | 18-10-1860 | Dora | Pinas | Julius | ||
2467 | Lotje | 01-12-1860 | Doortje | Vyent | Lotje | ||
2467 | William | 01-12-1860 | Andresa | Vyent | William | ||
2467 | Willem | 1859 | Kwasiba | 10-02-1861 | [ Piqué ] | ||
2467 | Jacquelina | 1859 | Dora | Ingeschreven krachtens de Gouv. res. dd. 4 Mei 1861 W. q. - afgeschreven krachtens de G.Res: als voren - | [ Pinas ] | ||
2467 | Christiana | 1852 | Doortje | ingeschreven krachtens de Gouv: res. dd. 4 Mei 1861 | [ Vyent ] | ||
2468 | Eliza | 08-05-1861 | Sophia | Pinas | Johanna | ||
2468 | Bedrog | 25-07-1861 | Keetje | Loswijk | Hendrik Simon | ||
2468 | Richard | 25-09-1861 | Jansie | Piqué | Richard | ||
2468 | Thomas | 05-05-1862 | Doortje | Vyent | Thomas | ||
2468 | Johannes | 02-06-1862 | Afrika | Loswijk | Petrus | ||
2468 | La Fleur | 11-07-1862 | Jeannette | Vyent | Floris | ||
2468 | Georgtina | 19-07-1862 | Andresa | Vyent | Georgtina | ||
2468 | Christina Francina Maria | 03-01-1863 | Magdalena | 11-04-1863 | [ Loswijk ] |
ad.1: beiden dezelfde moeder: Alyda, verschillende achternamen (Graf, Crisis)
ad.2: Vermoedelijk namen moeders Heintje (Elisabeth) en De Vrede (Klasina) verwisseld in slavenregister of emancipatieregister, jongens hebben dezelfde geboortedag.
ad.3: wissel in emancipatieregister/borderel met geboortedata of namen van Marius van Saraatje (Saraatje Vyent) en Marius van Sophia (Amalia Pinas)!
ad.4: Josephina van Elfride (Crisis) komt op borderel voor als 6 jarig meisje. Niet in emancipatieregister. Wel is "Alyda" van Elfride Crisis aanwezig in emancipatieregister. (naam Alyda komt niet voor in slavenregister als dochter van Elfride/Elfhrida)
Alyda: "Dochter van Elfride Crisis; geboortejaar 1862. Blijkens proces-verbaal niet op borderel maar wel aanwezig bevonden als in juli 1862 geboren dochter van Elphrida; niet voor vergoeding in aanmerking gebracht"
ad.5: Chacelina / Jacquelina: daar is iets fout gegaan.
Borderel:
Chacelina - vrouw - 6 jaar - spelend kind - geene
Jacquelina - vrouw - 3 - op de plantage niet bekend en voor geen der Commissien van verificatie zijn verschenen
Emancipatieregister:
Jacquelina (Jacquelina) Loswijk, 13 jaar
Francis (Jacquelina) Pinas, 7 jaar. (dochter van Amalia Pinas; geboortejaar 1856)
Slavenregister:
Chacelina 19-10-1856 Sophia
Jacquelina 1859 Dora Ingeschreven krachtens de Gouv. res. dd. 4 Mei 1861 W. q. - afgeschreven krachtens de G.Res: als voren -
1. Emancipatieregister: Jacquelina (Jacquelina) Loswijk, geboortejaar 1850; blijkens borderel slavennaam Chacelina. Blijkens borderel leeftijd 6 jaar. Niet gevonden in slavenregister als dochter van een Loswijk. Wel op borderel en in slavenregister: Chacelina, dochter van Sophia (=Amalia Pinas).
2. Emancipatieregister: Francis (Jacquelina) Pinas. spelend kind, 7 jaar. Dochter van Amalia Pinas; geboortejaar 1856. Blijkens borderel leeftijd 3 jaar; blijkens proces-verbaal niet bekend op de plantage en ook niet voor een verificatie-commissie verschenen en derhalve niet voor vergoeding in aanmerking gebracht
EBG: HAS CAT p.83 #571 Jacquelina Pinas *1856, dochter van Hercules Vyent, Amalia Sophia Pinas, gedoopt 26-12-1865 - dit is Chacelina van Sophia
3. Slavenregister: Jacquelina van Dora, geboren 1859. Ingeschreven krachtens de Gouv. res. dd. 4 Mei 1861 W. q. - afgeschreven krachtens de G.Res: als voren. (waarom?)
Op borderel: Jacquelina, 3 jaar, op de plantage niet bekend en voor geen der Commissien van verificatie zijn verschenen.
Deze Jacquelina is dochter van Dora (Dora) Pinas die overleed op 10-02-1863. Haar andere kinderen Louisa en Francois staan in het emancipatieregister 1863 vermeld als kind van hun oma Carolina (Cornelia) Pinas.
Scans:
folio 1357 https://afbeeldingen.gahetna.nl/naa/thumb/3000x3000/3e682ed6-8862-92d6-a97c-f778386ee6bb.jpg
folio 1358 https://afbeeldingen.gahetna.nl/naa/thumb/3000x3000/609456ce-6535-1218-4fc0-2e0b291229c3.jpg
folio 1359 https://afbeeldingen.gahetna.nl/naa/thumb/3000x3000/4221c29c-1668-97dd-bcfc-a2ca22bb6894.jpg
folio 1360 https://afbeeldingen.gahetna.nl/naa/thumb/3000x3000/672a387c-fb60-7ec7-0bdf-93c09640afe3.jpg
folio 1361 https://afbeeldingen.gahetna.nl/naa/thumb/3000x3000/b4a850d6-8b8f-2589-b9bf-ad7275f6c608.jpg
folio 1362 https://afbeeldingen.gahetna.nl/naa/thumb/3000x3000/d04b216d-5760-942a-ff8e-c795311c55d4.jpg
folio 1363 https://afbeeldingen.gahetna.nl/naa/thumb/3000x3000/3e3f951e-0e38-fa03-3ac2-1fa09a7d3af2.jpg
folio 1364 https://afbeeldingen.gahetna.nl/naa/thumb/3000x3000/0c2bd2a8-aef4-6b48-3f4f-73b8459ed2b2.jpg
folio 1365 https://afbeeldingen.gahetna.nl/naa/thumb/3000x3000/0ade2dc4-9bc8-cbbe-7aaf-be0eea48922e.jpg
folio 1366 https://afbeeldingen.gahetna.nl/naa/thumb/3000x3000/d4e71e36-09ca-0cfa-320e-d1346aaa4974.jpg
folio 1367 https://afbeeldingen.gahetna.nl/naa/thumb/3000x3000/d8b97dd0-92af-387a-5c4c-cfa3a00f2bce.jpg
folio 2467 https://afbeeldingen.gahetna.nl/naa/thumb/3000x3000/17c60fc1-0822-025c-c4c8-cf8655a0a704.jpg
folio 2468 https://afbeeldingen.gahetna.nl/naa/thumb/3000x3000/36fdf49a-0d48-f720-cbf3-cc41c0dce73a.jpg
Zie ook manumissies plantage Onverwacht 1832-1863