Allen met de naam Vyent of Vijent zijn afkomstig van plantage Onverwacht.
Eigenaar waren Francois Gaspard Caupain te Paramaribo (2/3 deel), en William Fransua Caupain op de houtgrond Onverwacht (1/3 aandeel).
*SR = slavenregister
Klik hier voor een schematische weergave van de onderlinge verwantschap (bestand is niet meer up-to-date: nog te staven aan slavenregister)
geb.jaar | leeftijd | s | voornaam | slavennaam | verwantschap | beroep | religie | opmerkingen |
1798 | 65 | v | Theresia | Theresia | Tante v Wilhelmina, Christina en Doortje | Oud geen | geen | |
1813 | 50 | v | Wilhelmina | Wilhelmina | Zuster v Christina en Doortje Vyent, [*SR: dochter v Martina *1788-1851] |
Plankendraagster | geen | |
1814 | 49 | v | Christina | Amelia | Zuster v Wilhelmina en Doortje Vyent, [*SR: dochter v Martina *1788-1851] |
Plankendraagster | geen | |
1815 | 48 | m | Philip | Philip | Zoon van Theresia Vyent | Kanter en zager | oningevuld | |
1819 | 44 | v | Jeannette | Jeannette | Dochter van Theresia Vyent | Plankendraagster | geen | |
1823 | 40 | v | Doortje | Doortje | Zuster v Wilhelmina en Christina Vyent [*SR: dochter v Martina *1788-1851] |
Plankendraagster | geen | |
1823 | 40 | v | Saraatje | Saraatje | [*SR: dochter v Martina *1788-1851] | Huismeid | EBG | |
1825 | 38 | v | Magdalena | Minerva | Dochter van Theresia Vyent | Plankendraagster | geen | |
1832 | 31 | v | Carolina | Margo | Dochter van Wilhelmina Vyent | Plankendraagster | geen | |
1835 | 28 | v | Andresa Christina | Andresa | Dochter van Wilhelmina Vyent | Plankendraagster | geen | |
1835 | 28 | m | Augustinus | Hercules | Zoon van Wilhelmina Vyent | Zager en kanter | oningevuld | |
1835 | 28 | v | Aspasia | Aspasia | [*SR: dochter van Wilhelmina Vyent] | Plankendraagster | geen | [*SR: geb. 1834] |
1836 | 27 | m | Frans | Spadille | Zoon van Christina Vyent | Zager en kanter | oningevuld | |
1837 | 26 | m | Andries | Andries | Zoon van Magdalena Vyent | Blijkens proces-verbaal zoon van Minerva en leeftijd 25 jaar; blijkens proces-verbaal wel bekend op de plantage maar niet op het borderel en derhalve niet voor vergoeding in aanmerking gebracht | ||
1838 | 25 | m | Gideon | Gideon | Zoon van Magdalena Vyent | Zager en kanter | oningevuld | |
1840 | 23 | v | Adolphina | Adolphina | Dochter van Wilhelmina Vyent | Plankendraagster | geen | |
1842 | 21 | m | Bernhard | Bernhard | Zoon van Jeannette Vyent | Kanter | geen | |
1844 | 19 | m | Willem | Wellington | Zoon van Doortje Vyent | Kanter | geen | |
1844 | 19 | m | Julius | Verwelkom | Zoon van Magdalena Vyent | Kanter | geen | Blijkens borderel leeftijd 21 jaar |
1847 | 16 | v | Susanna | Susanna | Dochter van Wilhelmina Vyent | Plankendraagster | geen | |
1848 | 15 | v | Helena | Helena | Dochter van Doortje Vyent | Bij huis | geen | |
1849 | 14 | v | Nella | Nera | Dochter van Christina Vyent | Bij huis | geen | Blijkens proces-verbaal werd op het borderel een jongen (13 jaar) aangegeven met de naam Nero. Deze was niet aanwezig onder de slavenmacht, wel een meisje van 13 jaar met de naam Nera |
1849 | 14 | v | Cicilia | Cicilia | [*SR: dochter van Jeannette *1819] | Bij huis | geen | |
1850 | 13 | m | Johannes | Simon | Zoon van Wilhelmina Vyent | Bij huis | oningevuld | |
1850 | 13 | m | André | André | Zoon van Magdalena Vyent | Bij huis | geen | |
1850 | 13 | m | Laurens | Laurens | Zoon van Jeannette Vyent | Bij huis | geen | |
1850 | 13 | v | Hermina Isabella | Hermina Isabella | [*SR: dochter v Saraatje *1822] | Bij huis | EBG | |
1850 | 13 | v | Jacquelina Josephina | Jacquelina Jozephina | [*SR: dochter van Cato *1832] | Bij huis | RC | [Vreemd qua achternaam: Moeder Cato heet LOSWIJK] |
1851 | 12 | m | Mathijs | Mathijs | Zoon van Christina Vyent | Bij huis | geen | |
1853 | 10 | v | Henriette | Henriette | Dochter van Carolina Vyent | Spelend kind | geen | |
1853 | 10 | v | Livia | Lucretia/Licia | Dochter van Magdalena Vyent | Spelend kind | geen | |
1853 | 10 | m | Jozef | Jozef/Josef | Zoon van Jeannette Vyent | Spelend kind | geen | |
1853 | 10 | v | Christiana | Christiana | [*SR: dochter v Aspasia *1834] | Spelend kind | geen | |
1855 | 8 | m | Albert | Altenstad/Altenstadt | Zoon van Doortje Vyent | Spelend kind | geen | |
1856 | 7 | v | Christina | Christiana/Christina | Dochter van Doortje Vyent | Spelend kind | RC | |
1857 | 6 | m | William | Willem | Zoon v Andresa Christina Vyent | Spelend kind | geen | Blijkens borderel leeftijd 2 jaar [*SR: geb. 01-12-1860] |
1858 | 5 | v | Martha | Martha | Dochter van Carolina Vyent | Spelend kind | geen | |
1858 | 5 | m | Ferdinand | Ferdinand | Zoon van Jeannette Vyent | Spelend kind | geen | |
1859 | 3 | v | Lotje | Lotje | Dochter van Doortje Vyent | Spelend kind | geen | |
1859 | 4 | m | Marius | Marius | [*SR: zoon van Sophia - zie opmerking] | Spelend kind | geen | [vermoedelijk wissel v geboortejaar of naam met Marius *1858 van Sophia (Amalia Pinas). Marius van Saraatje (Vyent) is geboren 1844.] |
1862 | 1 | m | Thomas | Thomas | Zoon van Doortje Vyent | Zuigeling | geen | |
1862 | 1 | v | Georgtina | Georgtina | Dochter v Andresa Christina Vyent | Zuigeling | geen | |
1862 | 1 | m | Floris | La Fleur | Zoon van Jeannette Vyent | Zuigeling | geen | |
09-12-1862 | 6m | m | Frans | Willem | Zoon van Adolphina Vyent | Niet op borderel wegens geboorte na indiening borderel en derhalve niet voor vergoeding in aanmerking gebracht |
Bronnen
1 | Website Nationaal Archief: Vrij in Suriname - Emancipatie 1863 - samengesteld door drs. O. ten Hove en H. Helstone |
2 | Familienaam & Verwantschap van Geemancipeerde Slaven in Suriname - auteur: H.E. Lamur |