Borderel van aangifte en Staat van Tegemoetkoming van plantage Onverwacht
Gegevens uit het archief van de Algemene Rekenkamer aanwezig bij het Nationaal Archief in Den Haag
Toegangsnummer 2.02.10 - Klapper op de namen van plantages, plantage-eigenaren en slaven-eigenaren en stukken betreffende de verantwoording van de uitbetalingen in verband met de opheffing van de slavernij in West-Indië, 1863-1868, Inventarisnummer 226 Plantage-slaven Suriname: plantages M-O
[ Update: online gegevens in het archief Algemene Rekenkamer CB (Comptabel Beheer), nummer toegang 2.02.09.08, inventarisnummer 226, vanaf scan 782 ]
De op het borderel genoteerde slavennamen heb ik naast de gegevens van het Emancipatieregister gezet, afkomstig van de Historische database Suriname (Nationaal Archief Den Haag) en gegevens uit het boek Familienaam & verwantschap van geëmancipeerde slaven in Suriname van dhr. Lamur.
De uitwerking hiervan kunt u hier downloaden als PDF .
Uitwerking (spreadsheet) inclusief gegevens uit slavenregister periode 1851-1863 (in bewerking)
Uitleg over een borderel en het emancipatieregister is hier uitgebreid te lezen.
De namen op het borderel van Onverwacht zijn opgenomen op 31-10-1862.
Borderel van aangifte
No. 1357
24/2 63
Borderel van Aangifte
De ondergeteekende F.G. Caupain woonachtig te Paramaribo, aan de Saramacca Straat L.E. no. 21 verklaart dat de Slaven, behoorende aan de houtgrond Onverwacht gelegen aan de rivier Para, divisie L.B. No.28 waarvan de eigenaren zijn F.G. Caupain voor 2/3 & W.F. Caupain voor 1/3
woonachtig te Paramaribo
op heden bestaan de navolgende hoofden:
NAMEN | Geslacht | Ouderdom | bedrijf of beroep | godsdienst | toevoeging nalv verificatie |
Rudolf | man | 28 | zager en kanter | geene | |
Hoop | man | 64 | oud en af / geene | Overleden tussen de inlevering van borderel en den dag der verificatie | |
Anthonie | man | 64 | visser | Moravische B.G. | |
Valentijn | man | 64 | kostwachter | ||
Izak | man | 52 | zager en kanter | ||
December | man | 52 | V.officier | Moravische B.G. | |
July | man | 50 | zager en kanter | Moravische B.G. | |
Napoleon | man | 46 | zager en kanter | ||
Philip | man | 47 | zager en kanter | ||
Frans | man | 46 | zager en kanter | ||
George | man | 30 | zager en kanter | Hervormde | |
Louis | man | 70 | oud en af | ||
Brutus | man | 28 | zager en kanter | ||
Hercules | man | 27 | zager en kanter | ||
Pieter | man | 26 | zager en kanter | Moravische B.G. | |
Nelson | man | 27 | Timmerman | ||
Spadille | man | 26 | zager en kanter | ||
Fortuin | man | 24 | zager en kanter | ||
Alexander | man | 24 | zager en kanter | Moravische B.G. | |
Gideon | man | 24 | zager en kanter | ||
January | man | 23 | zager en kanter | ||
Jan | man | 22 | Dresmulat | ||
John | man | 21 | zager | Moravische B.G. | |
Julius | man | 21 | zager | Moravische B.G. | Julius I, gemanumitteerd na de inlevering van borderel |
Kadet | man | 28 | zager en kanter | geene | |
Prins | man | 28 | zager en kanter | geene | |
Charles 1e | man | 26 | zager en kanter | Moravische B.G. | |
Cornelis | man | 28 | zager en kanter | Moravische B.G. | |
Geluk | man | 26 | zager en kanter | Moravische B.G. | |
Egbert | man | 24 | Timmerman | geene | |
Petrus | man | 24 | zager en kanter | geene | |
Jean | man | 22 | kanter | Moravische B.G. | |
Constantijn | man | 27 | Timmerman | Moravische B.G. | |
Verwelkom | man | 21 | kanter | geene | |
Bernhard | man | 20 | kanter | geene | |
Marius | man | 18 | kanter | geene | |
Klaas | man | 20 | kanter | Moravische B.G. | |
Wellinghton | man | 18 | kanter | geene | |
Charles 2e | man | 24 | kanter | geene | |
Florius | man | 24 | kanter | Moravische B.G. | |
Juriaan | man | 24 | leert chirurgijn | geene | |
Catharina | vrouw | 11 | huismeid | Moravische B.G. | |
Sophia | vrouw | 38 | plankendraagster | geene | |
Diana | vrouw | 65 | oud en af | Moravische B.G. | |
Cornelia | vrouw | 49 | plankendraagster | geene | |
Dido | vrouw | 63 | geen oud | geene | |
Lucretia | vrouw | 60 | geen oud | geene | |
Dorothea | vrouw | 54 | plankendraagster | Moravische B.G. | |
Carolina | vrouw | 54 | plankendraagster | geene | |
Wilhelmina | vrouw | 49 | plankendraagster | geene | |
Minerva | vrouw | 37 | plankendraagster | geene | |
Princes | vrouw | 39 | plankendraagster | geene | |
Amelia | vrouw | 48 | plankendraagster | geene | |
Nanoe | vrouw | 49 | plankendraagster | Moravische B.G. | |
Rosalina | vrouw | 49 | plankendraagster | geene | |
Jeanette | vrouw | 43 | plankendraagster | geene | |
Constantia | vrouw | 44 | plankendraagster | geene | |
Klasina | vrouw | 34 | plankendraagster | geene | |
Leentje | vrouw | 51 | plankendraagster | Moravische B.G. | |
Cato | vrouw | 30 | plankendraagster | Rooms Catholiek | |
Saraatje | vrouw | 40 | huismeid | Moravische B.G. | |
Doortje | vrouw | 39 | plankendraagster | geene | |
Truytje | vrouw | 54 | kokin | Moravische B.G. | |
Kaatje | vrouw | 32 | plankendraagster | geene | |
Semiere | vrouw | 40 | plankendraagster | geene | |
Johanna | vrouw | 16 | bij huis | geene | |
Bellona | vrouw | 65 | oud en af | geene | |
Rozetta | vrouw | 70 | oud en af | geene | |
Theresia | vrouw | 65 | oud / geene | geene | |
Babé | vrouw | 64 | oud / geene | geene | |
Margaretha | vrouw | 74 | oud / geene | Moravische B.G. | |
Marie of Maria | vrouw | 44 | plankendraagster | Rooms Catholiek | |
Margo | vrouw | 30 | plankendraagster | geene | |
Elfhrida | vrouw | 32 | plankendraagster | geene | |
Elisabeth | vrouw | 30 | plankendraagster | geene | |
Afrika | vrouw | 29 | plankendraagster | Moravische B.G. | |
Azia | vrouw | 28 | plankendraagster | geene | |
Aspasia | vrouw | 28 | plankendraagster | geene | |
Florentia | vrouw | 28 | plankendraagster | geene | |
Dora | vrouw | 27 | plankendraagster | geene | Overleden tussen de inlevering van borderel en den dag der verificatie |
Andresa | vrouw | 27 | plankendraagster | geene | |
Mariaantje | vrouw | 24 | plankendraagster | geene | |
Dorinda | vrouw | 23 | plankendraagster | geene | |
Adolphina | vrouw | 22 | plankendraagster | geene | |
Jansje | vrouw | 22 | waschmeid | Moravische B.G. | |
Keetje | vrouw | 24 | waschmeid | Rooms Catholiek | |
Magdalena | vrouw | 22 | huismeid | Rooms Catholiek | |
Hendrika | vrouw | 20 | bij huis | Rooms Catholiek | |
Josephina | vrouw | 16 | huismeid | Moravische B.G. | |
Setta | vrouw | 16 | bij huis | geene | |
Esther | vrouw | 16 | bij huis | geene | |
Francina | vrouw | 15 | bij huis | geene | |
Susanna | vrouw | 15 | bij huis | geene | |
Isabella | vrouw | 13 | bij huis | geene | |
Jacquelina Josephina | vrouw | 13 | bij huis | Rooms Catholiek | |
Chrispijn | man | 13 | bij huis | geene | |
Nero | man | 13 | bij huis | geene | niet aanwezig, wel meisje genaamd Nera 13 jaar oud |
Hermina Isabella | vrouw | 13 | bij huis | Moravische B.G. | |
Georg | man | 13 | bij huis | geene | |
Cicilia | vrouw | 14 | bij huis | geene | |
Helena | vrouw | 14 | bij huis | geene | |
Philander | man | 14 | bij huis | geene | |
Victor | man | 14 | voeteboy | Moravische B.G. | |
Daniel | man | 12 | bij huis | geene | |
Simon | man | 12 | bij huis | geene | |
André | man | 12 | bij huis | geene | |
Laurens | man | 12 | bij huis | geene | |
Lambertus | man | 12 | bij huis | geene | |
Alexander | man | 12 | bij huis | geene | |
Doris | man | 11 | bij huis | Moravische B.G. | |
Hendrik | man | 11 | bij huis | Moravische B.G. | |
Pietje | man | 11 | bij huis | geene | |
Mathijs | man | 11 | bij huis | geene | |
Georgina | vrouw | 11 | bij huis | geene | |
Mintje | vrouw | 11 | bij huis | geene | |
Henriette | vrouw | 10 | bij huis | geene | |
Adolphina | vrouw | 10 | bij huis | geene | |
Licia | vrouw | 9 | spelend kind | geene | |
Josef | man | 9 | spelend kind | geene | |
Thony | man | 9 | spelend kind | Moravische B.G. | |
Frederik | man | 9 | spelend kind | geene | |
Alberdina | vrouw | 9 | spelend kind | geene | |
Henriette | vrouw | 9 | spelend kind | geene | |
Mathilda | vrouw | 9 | spelend kind | Rooms Catholiek | |
Profiet | man | 8 | spelend kind | geene | |
Maurits | man | 8 | spelend kind | Moravische B.G. | |
Friso | man | 8 | spelend kind | Moravische B.G. | |
Anna | vrouw | 8 | spelend kind | geene | op de plantage niet bekend en voor geen der Commissien van verificatie zijn verschenen |
Julius 2e | man | 7 | spelend kind | geene | |
Richard | man | 7 | spelend kind | Moravische B.G. | |
Bertholina | vrouw | 7 | spelend kind | Rooms Catholiek | |
Altenstad | man | 7 | spelend kind | geene | |
Frederika Albertina | vrouw | 6 | spelend kind | Moravische B.G. | |
Christina | vrouw | 6 | spelend kind | Rooms Catholiek | |
Chacelina | vrouw | 6 | spelend kind | geene | |
January | man | 6 | spelend kind | geene | |
Ketty | vrouw | 6 | spelend kind | Moravische B.G. | |
Josephina | vrouw | 6 | spelend kind | geene | |
Eugenia | vrouw | 5 | spelend kind | geene | |
Johannis | man | 5 | spelend kind | Rooms Catholiek | |
Leopold | man | 5 | spelend kind | Moravische B.G. | |
Gustaaf | man | 5 | spelend kind | geene | |
Lodewijk | man | 5 | spelend kind | geene | |
de Vrede | man | 5 | spelend kind | geene | |
Heintje | man | 5 | spelend kind | geene | |
Ferdinand | man | 4 | spelend kind | geene | |
Louisa | vrouw | 4 | spelend kind | Rooms Catholiek | |
Anna | vrouw | 4 | spelend kind | Rooms Catholiek | |
Marius | man | 4 | spelend kind | geene | |
Martha | vrouw | 4 | spelend kind | geene | |
Julianna | vrouw | 3 | spelend kind | Moravische B.G. | |
Augustina Jacoba | vrouw | 3 | spelend kind | Moravische B.G. | |
Frederica | vrouw | 3 | spelend kind | geene | |
Christina | vrouw | 3 | spelend kind | geene | |
Premiere | vrouw | 2 | spelend kind | geene | |
Eugene | vrouw | 2 | spelend kind | geene | |
Paulina | vrouw | 2 | |||
Francois | man | 2 | |||
[ Onleesbare foto van blad ] | |||||
Lotje | vrouw | 2 | geene | ||
William | man | 2 | geene | ||
Jacquelina | vrouw | 3 | op de plantage niet bekend en voor geen der Commissien van verificatie zijn verschenen | ||
Christina | vrouw | 10 | geene | ||
Eliza | vrouw | 1 | geene | ||
Bedrog | man | 1 | geene | ||
Richard | man | 1 | geene | ||
Thomas | man | 1/2 | geene | ||
Johannes | man | 1/2 | Moravische B.G. | ||
La Fleur | man | 1/2 | geene | ||
Georgtina | vrouw | 1/2 | geene | ||
Niet op borderel, wel aanwezig | |||||
Andries | man | 25 | moedersnaam Minerva | ||
Willem | man | geb. 1851 | kind van Elfhrida | ||
Alyda | vrouw | July 1862 | kind van Elfhrida |
Verificatie
No. 1357
Op heden Maandag den Drie en twintigsten Maart 1800 drie en zestig hebben wij ondergeteekenden, bij Gouvernements Resolutie dd. 11 Maart j.l. No. 7, in Commissie benoemd ter vergelijking in de divisie Para van de ons door den Gouvernements Secretaris toegezonden borderellen van aangifte, vermeld in art. 1 der Publicatie van 5 /6 Maart j.l. met de aanwezige slaven, vergezeld van den bij Gouv. res. dd 17 Maart en 2 benoemden officier van gezondheid H.A. Monsanto fils tot het doen der aanwijzing bedoeld in het daaropvolgend artikel 5 ons begeven naar den houtgrond Onverwacht en zijn wij tot verificatie overgegaan.
Het onderzoek heeft de slotsom opgeleverd
dat volgens schriftelijke opgave van den Gezagvoerder W.F. Caupain zich in de stad bevindt de slaaf Julius 1 oud 21 jaren, voor uren aanzoek van manumissie is gedaan;
dat overleden zijn Hoop oud 64 jaren en Dora oud 27 jaren;
dat Nero oud 13 jaren, voorkomende op het borderel onder de mannen, niet aanwezig is;
dat echter op het effect zich bevindt een meisje genaamd Nera oud 13 jaren;
dat op het borderel niet bekend, doch aanwezig zijn gevonden
Andries oud 25 jaren, moedersnaam Minerva;
Willem, geboren in 1851 en Alyda geboren in July 1862, kinderen van Elfhrida;
terwijl daarentegen niet bekend zijn, doch op het borderel voorkomen de kinderen genaamd Anna oud 8 jaren en Jacquelina oud 3 jaren;
zijnde ons door voornoemden officier van gezondheid opgegeven dat geene der slaven hem verdacht voorkomt van niet een der bij publicatie van 7 September 1830 GB no.13 aangeduide kwalen te zijn besmet;
En is naar aanleiding van art 6 der eerstaangehaalde publicatie, dit proces verbaal opgemaakt
[ ommezijde pagina ]
en ter plaatse en datum hierbovenvermeld door ons, benevens den officier van gezondheid voornoemde onderteekend
Staat van Tegemoetkoming
STAAT van de te verleenen tegemoetkoming
opgemaakt krachtens art.11 der Wet van 8 Augustus 1862, Staatsblad No.164
(Gouvernements Blad No.6)
HOOFD waaronder de Slaven bekend staan AANTAL SLAVEN die voor tegemoetkoming in aanmerking komen BEDRAG der TEGEMOETKOMING Plantage Onverwacht (divisie Para) 164 Een honderd vier en zestig f 49.200 Negen en Veertig duizend Twee honderd Gulden
[......]
Opgemaakt krachtens art. 7 der Publicatie van 5 / 6 Maart 1863 (G. B. No. 6) door
den Gouvernements Secretaris,
(Get) E.A. van Emden
Voor eens luidend afschrift
de Administrateur van financien
No. 110/72
283
De commissies tot onderzoek en beoordeling der titels of bewijzen van eigendom,
bedoeld in art. 11 en 12 der Publicatie van 5/6 Maart 1863 G.B. No. 6.
Gezien het borderel van aangifte ten aanzien van de slaven behoordende tot de plantaadje Onverwacht,
bedoeld bij art. 5 en 6 der wet van 8 Augustus 1862 __ No. 164 G.B. dezer Kolonie van dat Jaare No. 6
Gezien den inventaris en de daarbij als titels of bewijzen van eigendom op de plantage Onverwacht
[ ommezijde pagina ]
Onverwacht in de divisie Para overgelegde stukken.
Gezien art 5 en 6 der aangehaalde met en art 11, 12, 13, 15 en 16 der Publicatie van 5/6 Maart No63 G.B. No.6
Erkent het regt __ eigenaren van de plantage Onverwacht van Francois Gaspard Caupain voor twee derde aandelen;
William Fransua Caupain voor een derde aandeel.
Aldus geoordeeld door de Heeren Hr. J.H. Jn. EijkenHuyters President Hr. A.T. Kruyshoff, S.H. de Granada, F. Cairstairs en T.C. Nassy leden van voormelde Commissie.
Paramaribo den twintigsten Juny 1800 drie en zestig
(Get) J.H. Jn. EijkenHuyters President
(Get) A.H. de Granada Secretaris
Voor eens luidend afschrift
De Administrateur van Financien
N. 1357
1. bijlage
Plant Onverwacht (divisie Para)
Op het borderel komen voor . . . 169
Af
Anna en Jacquelina , die op de plantage niet bekend zijn, en voor geen der Commissien van verificatie zijn verschenen . . . 2
Julius gemanumitteerd na de inlevering van het borderel . . . 1Hoop en Dora, overleden tusschen de inlevering van het borderel en den dag der verificatie, en naar het door het bestuur aanvankelijk gevolgd
beginsel buiten berekening gelaten, zonder dat het belang hebbende daar tegen in verzet is gekomen . . . 2
-5
____
164
No. 658 / 10 July
(a) No.
Ordonnantie dd. No. Dienst 1863
(b) HOOFDSTUK XII der BEGROOTING
(C)
Het Gouvernement van Suriname
is schuldig aan (d) F.G. en W.F. Caupain eigenaren der Plant. Onverwacht
wegens (e) tegemoetkomingsgelden
ter zake hierna vermeld.
Dagteekening der Leverancien enz of tijdvak waarover de declaratie loopt. : 1863
Afdeeling van de Begrooting: 1
Artikel van de Begrooting: 192
ONDERWERP: voor verleende tegemoetkoming, krachtens art 5 der wet van 8 augustus 1862 Staats Blad no. 164
Borderel No. 1357
Geldelijk bedrag: f 49.200,-
Transportere . . . f 49.200,-
[ ommezijde pagina ]Totaal . . . f 49.200,-
ZEGGE (voluit in schrijfletters) Negen en veertig duizend twee honderd gulden
De ondergeteekend verklaart (f)
dat bovenstaande declaratie in allen deele naar waarheid en ter goeder trouw is
opgemaakt (g) ingevolge den tegemoetkomingstaat,
PARAMARIBO, den 10 July 1863
F.G. Caupain voor 2/3
W.F. Caupain voor Een derde aandeel
Voldaan
F.G. Caupain voor 2/3
W.F. Caupain voor Een derde aandeel
Betaald
den 24 July 1863
en geboekt onder No. 217
De Koloniale Ontvanger en Betaalmeester,
Fiat betaling uit de Koloniale Kas
Paramaribo, den 10 July 1863
De Administrateur der Financien;