Specialien. Aantekenboeken van pastorale werkzaamheden op de plantage Bersaba, 1859-1899
De heer Henk Dijs, zelf een nakomeling van Strijdhaftig en Peroti, is zo vriendelijk geweest ons de Pinas-doopgegevens toe te sturen uit de "Specialien - Aantekenboeken van pastorale werkzaamheden op de plantage Bersaba, 1859-1899".
(**...) en onder "Pinasroots opm" zijn onze eigen aanvullingen of opmerkingen.
naam | geb.datum | geb.plaats | doopdatum | doopplaats | moeder | vader | Pinasroots opm |
Marius Adolf Pinas | 1857 | - | 26 dec 1865 | - | Maria Elisabeth Pinas | Rinaldo (**van Pl. Overtoom) |
Rinaldo Ceder komt voor op emancipatielijst. HAS Catalog Para: 553 |
Helena Paulina Pinas | 1860 | - | 26 dec 1865 | - | - | - | Pauwina Premiere Pinas (1860), dochter van Maria Elisabeth? HAS Catalog Para: 570 Helena (Pauwina) Pinas , geb 1860, doop 26-12-1865, ouders: Maria El. Pinas en Rinaldo, Onverwacht |
Jacquelina Pinas | - | - | 26 dec 1865 | - | Amalia Sophia Pinas (**zus v Maria Elisabeth) |
Augustinus Hercules Vyent (**Onverwacht 1835) |
Amalia Sophia Pinas |
Marius Pinas | - | - | 26 dec 1865 | - | - | - | HAS Catalog Para: 554 Marius Pinas, ouders: August Vyent + Amalia Charlotte, Pinas gew. Vyent bij huw. moeder met A. Vyent 13-05-1908 |
Magdalena Isabella Pinas | - | - | 26 dec 1865 | - | Francis …. | - | HAS Catalog Para: 565 Zum man: Francois Lafleur auf Overtoom, ingeslapen (doorgestreept: Maart 1901) |
Lisette Setta Pinas | - | - | 12 apr 1868 | - | - | - | HAS Catalog Para: 800 |
William | 5 apr 1866 | - | 13 apr 1868 | - | Maria Elisabeth Pinas | - | HAS Catalog Para: 804 |
Albertina Pinas Vyent | 7 apr 1868 | - | 26 dec 1868 | - | Johanna Victoria Pinas | Gidion Vyent (**Onverwacht 1838) |
Johanna Victoria Pinas komt niet voor in emancipatieregister, wel Victoria Anna Pinas of Crisis (1845) HAS Catalog Para: 842 Albertina Pinas geb.07-04-1867, ouders: Gideon + Johanna Victoria Pinas, van Onverwacht |
Lina Loswijk | 13 apr 1868 | - | 26 dec 1868 | - | Martha Afrika Loswijk | Frederik Brutus Pinas | HAS Catalog Para: 841 |
Henriëtte Pinas Pengel | 25 dec 1877 | Onverwacht | 22 apr 1878 | - | Francina Pinas | Daniel Pengel | Vader: Daniel Geduld Pengel (1862)? Moeder: Francina Pinas (* 1841 of /1848)? Zie ook Johannes Samuel Pinas/Pengel. HAS Catalog Para: 1372 |
Constanz Gustaaf Pinas | 1857 | - | 27 dec 1880 | - | - | - | HAS Catalog Para: 1580 |
Hendrika Louisa Pinas | 17 aug 1880 | - | 27 dec 1880 | - | - | - | HAS Catalog Para: 1570, ouders Victoria Pinas + Joh. Cadet Pengel van Tambucco, Pflgm. Elisabeth Pengel |
Christiaan Frits Pinas | - | - | 5 juni 1881 | - | - | - | HAS Catalog Para: 1614 geb 1848, van Onverwacht |
Jonas Julius Pinas | - | - | 5 juni 1881 | - | - | - | HAS Catalog Para: 1615 geb.1855 |
Hary Frederik Pinas | - | - | 26 dec 1881 | - | - | - | HAS Catalog Para: 1639 geb.11-11-1881, ouders: Andreas Pinas getr. mit Amalia Paulina Maatsen, overl. 08-04-1916 |
Simon Petrus Pinas | 28 okt 1881 | De Vier Kinderen | 10 apr 1882 | - | Julia Purperhart | Marius Adolf Pinas | HAS Catalog Para: 1647, Simon Petrus Purperhart geb 28-10-1881, ouders: Julia Purperhart T.C + Marius Adolf Pinas, Pflegevater: 39 David Florus Plett |
Paulina Francis Pinas | 31 jan 1882 | Onverwacht | 10 apr 1882 | - | Magdalena Ketty Loswijk | Marius Adolf Pinas | HAS Catalog Para: 1648 |
Johannes Samuel Pinas Pengel | 15 okt 1882 | La Prosperité | 26 dec 1882 | - | Emelina Francina Pinas | Daniel Julius Pengel |
Vader: Daniel Geduld Pengel (1862)? |
Martha Magdalena Frank Pinas | 9 jan 1883 | Osembo | 26 mrt 1883 | - | Rebekka Elisabeth Frank | Simon Emanuel Pinas | moeder en vader komen niet voor in emancipatieregister. HAS Catalog Para: 1762, Martha Magdalena Frank, geb. 1882, van Onverwacht, Plegem: Salome Pasiensi Worst getr. Vyent |
Markus Hendry Klas | 27 jan 1883 | - | - | - | Catharina Klas (**1854?) |
David Fer (**1842?) |
HAS Catalog Para: 1797 Pflegev. Markus Klas, overl. 03-02-1899 |
Constantijn Nicodemus Parun Pinas | 4 apr 1884 | - | 6 juli 1884 | - | Cornelia Serafina Parun | Eugenius Pinas | HAS Catalog Para: 1846, Parum, plegev Davis Florus Plett |
Louisa Johanna Crisis Pinas | 28 juli 1885 | - | 9 aug 1885 | - | Margaretha Crisis | Marius Leopold Pinas | HAS Catalog Para: 1918, Louisa Johanna Crisis gew. Pinas, geb. 24 juni 1885 |
Christiana Victoria Jeane Pinas | - | - | 25 dec 1891 | - | - | - | ? |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Adolphina Henriette Renfrum (renfurm?) | 5 nov 1880 | - | oct 1894 (?) | - | Lucretia Renfrum Heddin (**1842? renfurm?) | Joris Klas (**1848?) |
- |
Alexandrina Wilhelmina Mathilda Pinas | 26 sep 1896 | - | 26 dec 1896 | - | Martha Magdalena Pinas | Lucas January Bijlhout | Peetouders: Maria Victoria Pengel, Alexandrina Nanny Bijlhout, Paulus Marius Groenhart |
Hermina Klaartje Pinas | 29 oct 1896 | - | 26 dec 1896 | - | Albertina Pinas (**1868 of 1853?) |
Petrus Simon Klas | Peetouders: Georgtina Cornelia Ambel, Albertina Pinas, Lucas January Bijlhout |
Emelius William Petrus Pengel | 24 oct 1896 | - | 27 dec 1896 | - | Philipina Pengel | Joseph Pinas | - |
* HAS Catalog Para: stopt bij 29-06-1890